기타

2008년도 주요 재난 및 사고사례 조사

작성자 : 관리자
조회수 : 158
제1장 서론 / 1
1.1 연구 배경 및 목적 / 1
1.2 연구 내용 및 범위 / 2
1.3 연구수행 방법 / 2

제2장 2008년 국내,외 재난 및 사고조사 목록 / 3
2.1 국내 재난 및 사고조사 목록 / 3
2.2 국외 재난 및 사고조사 목록 / 4

제3장 국내 주요 재난 및 사고사례 조사 / 6
3.1 `07. 12. 29 ~ `08. 1. 1 호남지역 대설피해 / 6
3.2 `08. 1. 7 경기도 이천 냉동물류창고 폭발화재사고 피해 / 18
3.3 `08. 2. 10 서울시 숭례문 화재사고 피해 / 21
3.4 `08. 2. 24 강원도 강릉시 안목항 너울 피해 / 25
3.5 `08. 4. 8 제주도 제주시 삼도동 일반음식점 화재사고 피해 / 31
3.6 `08. 5. 4 충남 보령시 죽도지역 이상파랑 피해 / 34
3.7 `08. 6. 8 충북 단양ㅇ군 소백산 비로봉 낙뢰사고 피해 / 39
3.8 `08. 7. 25 경기도 용인시 고시텔 화재사고 피해 / 44
3.9 `08. 7. 24 ~ 25 경기도 의왕시, 부천시, 충북 제천시, 경북 봉화군 일대 집중호우로 인한 지반재해 피해 / 47
3.10 `08. 8. 20 서울시 은평구 나이트글럽 화재사고 피해 / 52

제4장 국외 주요 재난 및 사고사례 조사 / 55
4.1 `08. 1. 10 이후 중국 전 지역 혹한 피해 / 55
4.2 `08. 2. 3 인도 서부 아마다바드 건물 붕괴사고 피해 / 62
4.3 `08. 2. 3 아프리카 콩고 부카부 지진 피해 / 64
4.4 `08. 2. 5 ~ 6 미국 중남부 토네이도 피해 / 68
4.5 `08. 2. 20 인도네시아 수마트라 지진 피해 / 78
4.6 `08. 3. 21 중국 북서부 신장 지진 피해 / 82
4.7 `08. 4. 27 ~ 5. 3 미얀마 사이클론 나르기스 피해 / 87
4.8 `08. 5. 12 중국 쓰촨성 원촨 대지진 피해 / 98
4.9 `08. 5. 15 나이지리아 라고스 송유관 화재사고 피해 / 106
4.10 `08. 6. 14 일본 이와테, 미야기 지진 피해 / 111
4.11 `08. 7. 15 ~ 20 대만 제7호 태풍 갈매기 피해 / 124
4.12 `08. 8. 20 인도 State of BIHAR 지역 홍수 피해 / 129
4.13 `08. 8. 28 ~ 30 일본 아이치현 오카자키 돌발홍수 피해 / 135
4.14 `08. 8. 30 중국 Panzhifua and Huili Country 지진 피해 / 143
4.15 `08. 9. 6 이집트 Cairo 산사태 피해 / 147
4.16 `08. 8 ~ 9. 쿠바 및 믹ㄱ 허리케인 피해 / 153
4.17 `08. 9. 8 중국 산시성 샹펀 산사태 피해 / 158
4.18 `08. 9. 24 중국 쓰촨성 산사태 피해 / 162
4.19 `08. 10. 21 온두라스 테구시갈파 산사태 피해 / 165
4.20 `08. 10. 29 파키스탄 발루치스탄 지진 피해 / 168
4.21 `08. 11. 07 아이티 콜레주 라 프로메스 학교 붕괴사고 피해 / 188
목록